Tous les vols sur Halifax arrivent et partent à l’aéroport international Stanfield de Halifax.
Toronto à Halifax † : |
Halifax à Toronto † : |
|||||||
| Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | |
| 245 | 0700 | 1105 | LMMJVS - | 248 | 0635 | 0900 | LMMJV - - | |
| 251 | 1000 | 1405 | - - - - - S - | 252 | 0830 | 1100 | - - - - - S - | |
| 251 | 1030 | 1435 | LMMJV - D | 256 | 1135 | 1400 | LMMJVSD | |
| 255 | 1330 | 1735 | LMMJV - D | 260 | 1505 | 1730 | LMMJVSD | |
| 257 | 1430 | 1835 | - - - - - S - | 264 | 1805 | 2030 | LMMJV - D | |
| 257 | 1500 | 1905 | LMMJV - D | 266 | 1935 | 2200 | LMMJV - D | |
| 263 | 1930 | 2335 | LMMJV - D | |||||
† Via Ottawa
Ottawa à Halifax: |
Halifax à Ottawa: |
|||||||
| Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | |
| 245 | 0820 | 1105 | LMMJVS - | 248 | 0635 | 0735 | LMMJV - - | |
| 251 | 1150 | 1435 | LMMJV - D | 252 | 0830 | 0930 | - - - - - S - | |
| 255 | 1450 | 1735 | LMMJV - D | 256 | 1135 | 1235 | LMMJVSD | |
| 257 | 1550 | 1835 | - - - - - S - | 260 | 1505 | 1605 | LMMJVSD | |
| 257 | 1620 | 1905 | LMMJV - D | 264 | 1805 | 1905 | LMMJV - D | |
| 263 | 2050 | 2335 | LMMJV - D | 266 | 1935 | 2035 | LMMJV - D | |
Tous les vols sur Montréal arrivent et partent à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (terminal domestique).
Toronto à Montréal: |
Montréal à Toronto: |
|||||||
| Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | |
| 401 | 0700 | 0805 | LMMJV - - | 402 | 0630 | 0740 | LMMJV - - | |
| 403 | 0800 | 0905 | LMMJV - - | 404 | 0730 | 0840 | LMMJV - - | |
| 405 | 0900 | 1005 | LMMJVS - | 406 | 0830 | 0940 | LMMJV - - | |
| 405 | 0930 | 1035 | - - - - - - D | 408 | 0900 | 1010 | - - - - - S - | |
| 407 | 1000 | 1105 | LMMJV - - | 408 | 0930 | 1040 | LMMJV - D | |
| 409 | 1030 | 1135 | - - - - - S - | 410 | 1030 | 1140 | LMMJVS - | |
| 409 | 1100 | 1205 | LMMJV - D | 412 | 1100 | 1210 | - - - - - - D | |
| 409 | 1200 | 1305 | LMMJV - - | 412 | 1200 | 1310 | LMMJVS - | |
| 411 | 1200 | 1305 | - - - - - S - | 414 | 1300 | 1410 | - - - - - - D | |
| 411 | 1230 | 1335 | LMMJV - - | 414 | 1330 | 1440 | LMMJV - - | |
| 411 | 1300 | 1405 | - - - - - - D | 414 | 1400 | 1510 | - - - - - S - | |
| 413 | 1400 | 1505 | LMMJVS | 416 | 1430 | 1540 | LMMJV- - | |
| 413 | 1430 | 1535 | - - - - - - D | 416 | 1430 | 1540 | LMMJV - - | |
| 415 | 1500 | 1605 | LMMJV- - | 418 | 1500 | 1610 | - - - - - - D | |
| 415 | 1530 | 1635 | - - - - - - S | 418 | 1530 | 1640 | LMMJV - - | |
| 417 | 1600 | 1705 | LMMJVS - | 420 | 1600 | 1710 | - - - - - SD | |
| 417 | 1630 | 1735 | - - - - - - D | 420 | 1630 | 1740 | LMMJV - - | |
| 419 | 1700 | 1805 | LMMJV - - | 422 | 1700 | 1810 | - - - - - - D | |
| 419 | 1730 | 1835 | - - - - - SD | 422 | 1730 | 1840 | LMMJVS - | |
| 421 | 1800 | 1905 | LMMJV- - | 424 | 1800 | 1910 | - - - - - - D | |
| 421 | 1830 | 1935 | - - - - - - D | 424 | 1830 | 1940 | LMMJV - - | |
| 423 | 1900 | 2005 | LMMJV- - | 426 | 1900 | 2010 | - - - - - - D | |
| 423 | 1930 | 2035 | - - - - - - D | 426 | 1930 | 2040 | LMMJV - - | |
| 425 | 2030 | 2135 | LMMJV - - | 428 | 2030 | 2140 | - - - - - - D | |
| 425 | 2100 | 2205 | - - - - - - D | 428 | 2100 | 2210 | LMMJV - - | |
| 427 | 2200 | 2305 | LMMJ - - - | |||||
Tous les vols sur Mont Tremblant arrivent et partent à l’Aéroport international de Mont-Tremblant.
Veuillez noter que les vols quotidiens pour Mont Tremblant commencent à partir du 19
Décembre 2009.
Toronto à Mont-Tremblant: |
Mont-Tremblant à Toronto: |
|||||||
| Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | |
| 461† | 0700 | 0810 | - - - - - S - | 410† | 0935 | 1005 | - - - - - S - | |
| 461† | 1000 | 1110 | - - M - V - - | 412† | 1135 | 1205 | - - M - V - - | |
| 461† | 1030 | 1140 | - - - J - - - | 462 | 1300 | 1415 | - - - - - - D | |
| 407 | 1200 | 1230 | - - - - - - D | 260‡ | 1450 | 1520 | - - - J - - - | |
| 257‡ | 1550 | 1620 | - - - - - - D | 464 | 1645 | 1800 | - - - - - - D | |
| 417 | 1730 | 1800 | - - - - - - D | 466 | 1900 | 2015 | - - - - - - D | |
| 463 | 2015 | 2125 | - - - J - - - | 469 | 2200 | 2230 | - - - J - - - | |
†
Via Montréal
‡
Via Ottawa
Tous les vols sur Ottawa arrivent et partent à l’aérogare 1 de l’aéroport international d’Ottawa.
Toronto à Ottawa: |
Ottawa à Toronto: |
|||||||
| Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | |
| 245 | 0700 | 0756 | LMMJV - - | 246 | 0615 | 0715 | LMMJV - - | |
| 247 | 0740 | 0836 | LMMJV- - | 248 | 0700 | 0800 | LMMJV - - | |
| 249 | 0830 | 0926 | LMMJV - - | 250 | 0800 | 0900 | LMMJV - - | |
| 251 | 0900 | 0956 | - - - - - SD | 252 | 0900 | 1000 | LMMJV - - | |
| 251 | 0930 | 1026 | LMMJV - - | 252 | 0930 | 1030 | - - - - - SD | |
| 253 | 1000 | 1056 | - - - - - S - | 254 | 1000 | 1100 | LMMJV - - | |
| 253 | 1030 | 1126 | LMMJV- D | 254 | 1030 | 1130 | - - - - - S - | |
| 255 | 1100 | 1156 | - - - - - S - | 256 | 1100 | 1200 | LMMJV - D | |
| 255 | 1130 | 1226 | LMMJV - D | 256 | 1130 | 1230 | - - - - - S - | |
| 257 | 1200 | 1256 | - - - - - S - | 258 | 1200 | 1300 | LMMJV - D | |
| 257 | 1230 | 1326 | LMMJV- D | 258 | 1230 | 1330 | - - - - - S - | |
| 259 | 1300 | 1356 | - - - - - S - | 260 | 1300 | 1400 | LMMJV - D | |
| 259 | 1330 | 1426 | - - MJV - S | 260 | 1330 | 1430 | - - - - - S - | |
| 261 | 1400 | 1456 | LM - - - S - | 262 | 1400 | 1500 | - - MJV - D | |
| 261 | 1430 | 1526 | - - MJV - S | 262 | 1430 | 1530 | LM - - - S - | |
| 263 | 1500 | 1556 | - - - - - S - | 264 | 1500 | 1600 | - - MJV - D | |
| 263 | 1530 | 1626 | LMMJV - D | 264 | 1530 | 1630 | - - - - - S - | |
| 265 | 1600 | 1656 | - - - - - S - | 266 | 1545 | 1645 | LMMJV - - | |
| 265 | 1630 | 1726 | LMMJV - D | 266 | 1600 | 1700 | - - - - - - D | |
| 267 | 1715 | 1811 | LMMJV - - | 268 | 1630 | 1730 | LMMJVS - | |
| 267 | 1730 | 1826 | - - - - - - D | 270 | 1700 | 1800 | - - - - - - D | |
| 269 | 1800 | 1856 | LMMJV - - | 270 | 1715 | 1815 | LMMJV - - | |
| 269 | 1830 | 1926 | - - - - - - D | 272 | 1800 | 1900 | LMMJV - D | |
| 271 | 1845 | 1941 | LMMJV - - | 274 | 1900 | 2000 | LMMJV - D | |
| 273 | 1930 | 2026 | LMMJ - - D | 276 | 2000 | 2100 | - MMJV - D | |
| 273 | 1945 | 2041 | - - - - V - - | 278 | 2100 | 2200 | L - - - - - - | |
| 275 | 2030 | 2126 | - MMJ - - D | 278 | 2115 | 2215 | - MMJV - D | |
| 275 | 2100 | 2156 | L - - - V - - | |||||
| 277 | 2130 | 2226 | - - - - - - D | |||||
| 277 | 2200 | 2256 | - MMJ - - - | |||||
Tous les vols sur la Ville de Québec arrivent et partent à l’aéroport International Jean Lesage de la Ville de Québec..
Toronto à Ville de Québec: |
Ville de Québec à Toronto: |
|||||||
| Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | |
| 509 | 0900 | 1030 | LMMJV - - | 508 | 0700 | 0835 | LMMJV - - | |
| 511 | 1100 | 1230 | - - - - - S - | 510 | 0900 | 1035 | - - - - - S - | |
| 511 | 1530 | 1700 | LMMJV - D | 510 | 1100 | 1235 | LMMJV - - | |
| 513 | 1935 | 2105 | LMMJV - D | 510 | 1330 | 1505 | - - - - - - D | |
| 512 | 1730 | 1905 | LMMJV - D | |||||
Tous les vols sur St John's, T.-N.-L. arrivent et partent à l’Aéroport international St John's
Toronto à St. John's, T.-N.-L. †: |
St. John's, T.-N.-L. à Toronto †: |
|||||||
| Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | |
| 245 | 0700 | 1340 | LMMJV - - | 254 | 0645 | 1100 | LMMJV - - | |
| 253 | 1000 | 1640 | - - - - - S - | 258 | 0915 | 1330 | - - - - - S - | |
| 255 | 1130 | 1810 | LMMJV - D | 266 | 1230 | 1645 | LMMJV - - | |
| 265 | 1630 | 2310 | LMMJV - D | 266 | 1245 | 1700 | - - - - - - D | |
| 268 | 1315 | 1730 | - - - - - S - | |||||
| 272 | 1445 | 1900 | LMMJV - - | |||||
| 274 | 1545 | 2000 | - - - - - - D | |||||
† Via Ottawa & Halifax
Ottawa à St. John's, T.-N.-L. ‡: |
St. John's, T.-N.-L. à Ottawa ‡: |
|||||||
| Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | |
| 243 | 0630 | 1150 | LMMJV - - | 254 | 0645 | 0935 | LMMJV - - | |
| 243 | 0725 | 1245 | - - - - - S - | 258 | 0915 | 1205 | - - - - - S - | |
| 245 | 0820 | 1340 | LMMJV - - | 266 | 1230 | 1520 | LMMJV - - | |
| 253 | 1120 | 1640 | - - - - - S - | 266 | 1245 | 1535 | - - - - - - D | |
| 255 | 1250 | 1810 | LMMJV - D | 268 | 1315 | 1605 | - - - - - S - | |
| 265 | 1750 | 2310 | LMMJV - D | 272 | 1445 | 1735 | LMMJV - - | |
| 274 | 1545 | 1835 | - - - - - - D | |||||
| 280 | 1845 | 2135 | LMMJV - D | |||||
‡ Via Halifax
Halifax à St. John's, T.-N.-L.: |
St. John's, T.-N.-L. à Halifax: |
|||||||
| Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | |
| 243 | 0915 | 1150 | LMMJV - - | 254 | 0645 | 0805 | LMMJV - - | |
| 243 | 1040 | 1245 | - - - - - S - | 258 | 0915 | 1035 | - - - - - S - | |
| 245 | 1135 | 1340 | LMMJV - - | 266 | 1230 | 1350 | LMMJV - - | |
| 245 | 1130 | 1335 | - - - - - - D | 266 | 1245 | 1405 | - - - - - - D | |
| 253 | 1435 | 1640 | - - - - - S - | 268 | 1315 | 1435 | - - - - - S - | |
| 255 | 1605 | 1810 | LMMJV - D | 272 | 1445 | 1605 | LMMJV - - | |
| 265 | 2105 | 2310 | LMMJV - D | 274 | 1545 | 1705 | - - - - - - D | |
| 280 | 1845 | 2005 | LMMJV - D | |||||
Tous les vols sur Sudbury arrivent et partent à L'aéroport du Grand Sudbury.
Les vols à destination et en provenance de Sudbury commencera le 31 Mars, 2010.
Toronto à Sudbury: |
Sudbury à Toronto: |
|||||||
| Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | |
| 671 | 1115 | 1210 | - - - - - S - | 672 | 1245 | 1340 | - - - - - S - | |
| 671 | 1230 | 1325 | LMMJV - D | 672 | 1400 | 1455 | LMMJV - D | |
Tous les vols sur Thunder Bay arrivent et partent à l’Aéroport international de Thunder Bay.
Toronto à Thunder Bay: |
Thunder Bay à Toronto: |
|||||||
| Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | |
| 633 | 0900 | 1055 | LMMJV - - | 632 | 0645 | 0825 | LMMJV - - | |
| 633 | 1020 | 1215 | - - - - - S - | 632 | 0800 | 0940 | - - - - - S - | |
| 635 | 1430 | 1625 | LMMJV - D | 634 | 1130 | 1310 | LMMJV - D | |
| 635 | 1520 | 1715 | - - - - - S - | 634 | 1300 | 1440 | - - - - - S - | |
| 637 | 1930 | 2125 | LMMJV - D | 636 | 1700 | 1840 | LMMJV - D | |
Tous les vols sur Boston arrivent et partent à l’Aéroport international Logan de Boston
Toronto à Boston: |
Boston à Toronto: |
|||||||
| Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | |
| 939 | 0645 | 0820 | LMMJV - - | 936 | 0700 | 0845 | LMMJVS - | |
| 939 | 0900 | 1035 | - - - - - S - | 940 | 0905 | 1050 | LMMJV - - | |
| 941 | 1115 | 1250 | LMMJV - - | 940 | 1015 | 1200 | - - - - - - D | |
| 941 | 1230 | 1405 | - - - - - - D | 940 | 1130 | 1315 | - - - - - S - | |
| 941 | 1430 | 1605 | - - - - - S - | 942 | 1345 | 1530 | LMMJV - - | |
| 943 | 1700 | 1835 | LMMJV - - | 942 | 1500 | 1645 | - - - - - - D | |
| 943 | 1715 | 1850 | - - - - - - D | 944 | 1935 | 2120 | LMMJV - - | |
| 945 | 1930 | 2105 | LMMJV - D | 944 | 2000 | 2145 | - - - - - - D | |
Tous les vols sur Chicago arrivent et partent à l’aéroport Midway de Chicago.
Toronto à Chicago: |
Chicago à Toronto: |
|||||||
| Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | |
| 383 | 0650 | 0740 | LMMJV - - | 382 | 0615 | 0850 | LMMJV - - | |
| 385 | 0920 | 1010 | LMMJVS - | 384 | 0830 | 1105 | LMMJVS - | |
| 387 | 1135 | 1225 | LMMJVSD | 386 | 1050 | 1325 | LMMJVSD | |
| 389 | 1500 | 1550 | LMMJV - D | 388 | 1400 | 1635 | LMMJV - D | |
| 391 | 1720 | 1810 | LMMJV - D | 390 | 1630 | 1905 | LMMJV - D | |
| 393 | 1935 | 2025 | LMMJV - D | 392 | 1900 | 2135 | LMMJV - D | |
Tous les vols sur Myrtle Beach arrivent et partent à
Myrtle Beach International Airport.
Les vols en provenance et à Myrtle Beach se situe entre Février 28th, 2010 à Mai 30th, 2010
Toronto à Myrtle Beach: |
Myrtle Beach à Toronto: |
|||||||
| Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | |
| 0830 | 1050 | - - - - - - D | 1120 | 1340 | - - - - - - D | |||
| 0920 | 1140 | - - - J - - - | 1210 | 1430 | - - - J - - - | |||
Tous les vols sur New York arrivent et partent du terminal B de l’aéroport international de Newark.
Toronto à New York: |
New York à Toronto: |
|||||||
| Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | Vol: | Départs: | Arrivées: | Jour de semaine: | |
| 121 | 0645 | 0815 | LMMJV - - | 120 | 0645 | 0815 | LMMJV - - | |
| 123 | 0845 | 1015 | LMMJVSD | 122 | 0855 | 1025 | LMMJVSD | |
| 125 | 1000 | 1130 | LMMJVSD | 124 | 1100 | 1230 | LMMJVSD | |
| 127 | 1130 | 1300 | LMMJVSD | 126 | 1230 | 1400 | LMMJVSD | |
| 129 | 1330 | 1500 | LMMJVSD | 128 | 1355 | 1525 | LMMJVSD | |
| 131 | 1600 | 1730 | LMMJVSD | 130 | 1600 | 1730 | LMMJVSD | |
| 133 | 1815 | 1945 | LMMJV - D | 132 | 1830 | 2000 | LMMJV - D | |
| 135 | 2030 | 2200 | LMMJV - D | 134 | 2025 | 2155 | LMMJV - D | |