Description
De par sa conception, c’est l’avion monocouloir le plus silencieux au monde. La beauté dans tout cela ? Une cabine si paisible que vous voyagerez en toute quiétude.
Caractéristiques de l’aéronef
Le E195-E2 est un biréacteur à fuselage étroit fabriqué par Embraer.
Features | E195 400 |
---|---|
Fabricant | Embraer |
Nombre d’aéronefs dans le parc aérien |
50 commandes confirmées (livraisons prévues en 2022-2023) |
Longueur | 41,6 m (136 pi 6 po) |
Envergure | 35,1 m (115 pi 2 po) |
Hauteur | 10,8 m (35 pi 4 po) |
Vitesse de croisière maximale | Mach 0,82 |
Altitude maximale | 12 497 m (41 000 pi) |
Poids maximal au décollage | 62 000 kg (136 686 lb) |
Portée de l'appareil | 4 815 km / 2 600 nm |
Aucuns sièges centraux, porte-bagages spacieux, prise électrique à chaque siège, éclairage d’ambiance coloré à DEL et sanitaires sans contact – le E195-E2 offre un confort inégalé aux passagers.
Features | E195 400 |
---|---|
Configuration de la cabine | 2 par 2 |
Nombre de sièges | 132 |
Nombre de rangées | 33 |
Rangées près d’une cloison | 1A, 1B, 1C, 1D |
Rangées d’issue de secours | 1A, 1B, 1C, 1D13A, 13B, 13C, 13D14A, 14B, 14C, 14D |
Rangées au-dessus des ailes | 11 à 17 |
Largeur des sièges | 46.5 cm (18.3 po) |
Toilettes | 1 à l’avant, 1 à l’arrière |
Guide de réglage des sièges pour enfant | Largeur de 46,5 cm (18,3 po) (d’un accoudoir à l’autre)Profondeur de 42,4 cm (16,7 po) (du dossier à l’avant du siège) |
Dimensions sous le siège | Espace pour le rangement d’un bagage de cabine de60 x 40 x 25 cm (23,6 x 15,7 x 9,8 po) |
Siège au pas standard | 91.4 cm (36 po) (4 rangées);85 cm (345 po) (5 rangées);75 cm (30 po) (24 rangées) |
Inclinaison du siège | Jusqu'à 15 cm (6 po) |
Wi-Fi | Oui |
Prise électrique | Prises électriques dans le siège |
Divertissements en vol | Diffusion en continu par Wi-Fi |
Cet appareil comporte 16 sièges PorterRéserve, 20 sièges PorterClassique Place Plus et 96 sièges PorterClassique.
Pour en savoir plus sur les divers types d’assistance que nous offrons aux passagers ayant des besoins particuliers, consultez nos pages Aide aux personnes handicapées
Sièges sans accoudoir mobile | 1A, 1B, 1C, 1D |
---|---|
Toilettes accessibles en fauteuil roulant | Oui (à l’arrière de la cabine) |
Fauteuil roulant à bord | Oui, sur demande |
Largeur maximale de la porte de soute | 110 cm (43,3 po) |
Hauteur maximale de la porte de soute | 87 cm (34,2 po) |
Caractéristiques des appareils fonctionnels | Dimensions maximales d’un appareil fonctionnel transporté dans la soute : 80 cm / 31,5 po (hauteur) x 101cm / 40 po (largeur) |
Poids distribué maximum de l’appareil | 488 kg/m2 100 lb/pi2 |
Aperçu de l’aéronef
Le E195-E2 est un biréacteur à fuselage étroit fabriqué par Embraer.
Features | E195 400 |
---|---|
Nombre d’aéronefs dans le parc aérien |
50 commandes confirmées (livraisons prévues en 2022-2023) |
Longueur | 41,6 m (136 pi 6 po) |
Envergure | 35,1 m (115 pi 2 po) |
Hauteur | 10,8 m (35 pi 4 po) |
Vitesse de croisière maximale | Mach 0,82 |
Altitude maximale | 12 497 m (41 000 pi) |
Poids maximal au décollage | 62 000 kg (136 686 lb) |
Portée de l'appareil | 4 815 km / 2 600 nm |
Aménagement intérieur
Aucuns sièges centraux, porte-bagages spacieux, prise électrique à chaque siège, éclairage d’ambiance coloré à DEL et sanitaires sans contact – le E195-E2 offre un confort inégalé aux passagers.
Features | E195 400 |
---|---|
Configuration de la cabine | 2 par 2 |
Nombre de sièges | 132 |
Nombre de rangées | 33 |
Rangées près d’une cloison | 1A, 1B, 1C, 1D |
Rangées d’issue de secours | 1A, 1B, 1C, 1D13A, 13B, 13C, 13D14A, 14B, 14C, 14D |
Rangées au-dessus des ailes | 11 à 17 |
Largeur des sièges | 46.5 cm (18.3 po) |
Toilettes | 1 à l’avant, 1 à l’arrière |
Guide de réglage des sièges pour enfant) | Largeur de 46,5 cm (18,3 po) (d’un accoudoir à l’autre)Profondeur de 42,4 cm (16,7 po) (du dossier à l’avant du siège) |
Dimensions sous le siège | Espace pour le rangement d’un bagage de cabine de60 x 40 x 25 cm (23,6 x 15,7 x 9,8 po) |
Siège au pas standard | 91.4 cm (36 po) (4 rangées);85 cm (345 po) (5 rangées);75 cm (30 po) (24 rangées) |
Inclinaison du siège | Jusqu'à 15 cm (6 po) |
Wi-Fi | Oui |
Prise électrique | Prises électriques dans le siège |
Divertissements en vol | Diffusion en continu par Wi-Fi |
Plan de cabine
Cet appareil comporte 16 sièges PorterRéserve, 20 sièges PorterClassique Place Plus et 96 sièges PorterClassique.
Accessibilité
Pour en savoir plus sur les divers types d’assistance que nous offrons aux passagers ayant des besoins particuliers, consultez nos pages Aide aux personnes handicapées
Sièges sans accoudoir mobile | 1A, 1B, 1C, 1D |
---|---|
Toilettes accessibles en fauteuil roulant | Oui (à l’arrière de la cabine) |
Fauteuil roulant à bord | Oui, sur demande |
Largeur maximale de la porte de soute | 110 cm (43,3 po) |
Hauteur maximale de la porte de soute | 87 cm (34,2 po) |
Caractéristiques des appareils fonctionnels | Dimensions maximales d’un appareil fonctionnel transporté dans la soute : 80 cm / 31,5 po (hauteur) x 101cm / 40 po (largeur) |
Poids distribué maximum de l’appareil | 488 kg/m2 100 lb/pi2 |
Durabilité écologique
Le E195-E2 répond aux normes de bruit internationales les plus rigoureuses. Son empreinte sonore est 76 % plus faible que les appareils à fuselage étroit de la génération précédente. C’est l’avion monocouloir le plus silencieux sur le marché
Notre commande initiale de 30 appareils E2 émettra tous les ans 165 000 tonnes métriques de CO2 de moins que les monocouloirs Airbus A319 de la génération antérieure. C’est comme si 279 000 personnes prenaient le vélo plutôt que l’auto pour aller au travail.
Comparés aux nouveaux Airbus 220-300, nos 30 E2 émettront 45 000 tonnes métriques de moins par année. Pour compenser cette quantité de carbone, il faudrait planter des arbres sur l’équivalent de 405 terrains de soccer.
En fait, le E2 consomme moins de carburant par siège et par trajet que tout appareil de 120 à 150 places.
76%
Empreinte sonore 76 % plus faible que les appareils à fuselage étroit de la génération précédente. C’est l’avion monocouloir le plus silencieux sur le marché.
165,000
Tonnes métriques de CO2 de moins par année que les appareils à fuselage étroit Airbus A319 à fuselage étroit de la génération antérieure.
Confort des passagers
- Revêtement en cuir naturel.
- Appuie-tête réglable.
- Plateau coulissant à deux volets qui assure plus d’espace.
- Prise électrique à chaque siège.
- Espace libre sous les sièges pour le rangement d’un autre bagage de cabine.
- Éclairage d’ambiance coloré à DEL qui change graduellement selon les étapes du vol.
- Sanitaires à hygiène optimale avec chasse et robinet sans contact.
Portée de l'appareil
Capacité de desservir sans escale toutes les destinations nord-américaines.
2 600 NM / 4 815 km
Moteur
Moteur
Moteur | Pratt & Whitney GTF™ |
---|---|
Poussée | 21 700 lbf OAIN / 23 300 lbf OEI |
Réacteur à réducteur fabriqué au Canada doté d’une technologie de rotation turbosoufflante optimale qui assure une diminution de la consommation de carburant et du niveau sonore.
Le taux de dilution de 12:1 minimise la consommation de carburant en optimisant l’efficacité.